8月8日朱雀碳中和三年持有净值下跌0.13%
8月8日,截至收盘,朱雀碳中和三年持有(015729)较前一交易日净值下跌
2023-08-08
【资料图】
8月8日,截至收盘,朱雀碳中和三年持有(015729)较前一交易日净值下跌0.13%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9181。
朱雀碳中和三年持有基金成立于2022年9月7日,最新规模为3.54亿元,基金经理为梁跃军,其在管基金情况如下所示:
梁跃军,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
朱雀产业精选混合A | 018405 | 2023-08-04 | -0.07 | -0.19 | -- |
朱雀匠心一年持有 | 010922 | 2023-08-08 | 0.23 | 2.18 | -13.71 |
朱雀产业精选混合C | 018406 | 2023-08-04 | -0.09 | -0.27 | -- |
朱雀碳中和三年持有 | 015729 | 2023-08-08 | 0.23 | 0.25 | -- |
朱雀恒心一年持有期混合 | 011531 | 2023-08-08 | -0.13 | 2.60 | -10.90 |
朱雀产业臻选A | 007493 | 2023-08-08 | -0.23 | 2.76 | -11.26 |
朱雀产业臻选C | 007494 | 2023-08-08 | -0.24 | 2.71 | -11.79 |
朱雀产业智选C | 007881 | 2023-08-08 | -0.47 | 2.75 | -12.90 |
朱雀产业智选A | 007880 | 2023-08-08 | -0.46 | 2.82 | -12.20 |
朱雀企业优胜C | 008295 | 2023-08-08 | -0.29 | 2.75 | -12.12 |
朱雀企业优胜A | 008294 | 2023-08-08 | -0.28 | 2.82 | -11.42 |
朱雀企业优选A | 010141 | 2023-08-08 | -0.19 | 1.88 | -12.42 |
朱雀企业优选C | 010142 | 2023-08-08 | -0.21 | 1.80 | -13.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: